| ردیف | شماره سفارش | تاریخ | تعداد محصول | مبلغ نهایی محصولات به تومان | وضعیت سفارش | لینک پرداخت | محصولات | تعداد محصولات | وضعیت در انتظار پرداخت | وضعیت پرداخت شده | وضعیت تحویل به مشتری | وضعیت لغو شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1403/07/29 | 0 | 0 | در حال بررسی | لینکی وجود ندارد | جزئیات سفارش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1403/07/29 | 0 | 0 | در حال بررسی | لینکی وجود ندارد | جزئیات سفارش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1403/07/29 | 0 | 0 | در حال بررسی | لینکی وجود ندارد | جزئیات سفارش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1403/07/29 | 0 | 0 | در حال بررسی | لینکی وجود ندارد | جزئیات سفارش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ردیف | شماره سفارش | تاریخ | تعداد محصول | مبلغ نهایی محصولات به تومان | وضعیت سفارش | لینک پرداخت | محصولات | تعداد محصولات | وضعیت در انتظار پرداخت | وضعیت پرداخت شده | وضعیت تحویل به مشتری | وضعیت لغو شده |
جزئیات سفارش
17
بهمن

